BIO
Legjobb Eredmény
| RANGSOR | VERSENY | VÁROS, ORSZÁG | OSZTÁY | DÁTUM |
| 13 | A 2020-as tokiói olimpiai játékok vitorlásversenye, | Enoshima Yacht Harbour,, JPN | Laser Radial - Women | 2021 |
| 2 | Allianz Regatta, Hempel Világkupa sorozat | Medemblik, NED | Laser Radial - Women | 2021 |
| 4 | Hempel Világkupa sorozat - 1. forduló, | Enoshima, JPN | Laser Radial - Women | 2019 |
| 2 | 2018-as világkupa-sorozat döntője | , Marseille, , FRA | Laser Radial - Women | 2018 |
| 8 | Vitorlázó Világkupa-döntő, | Melbourne, AUS | Laser Radial - Women | 2016 |
Feljegyzések
* C = KIVÁLASZTÁS MEGERŐSÍTVE
TBC = KIVÁLASZTÁS MEGERŐSÍTÉSE